Somos expertos en el manejo de carga sobredimensionada
Garantizamos que tus mercancías de gran volumen o peso lleguen a tiempo y de manera segura a su destino. Contamos con equipo especializado y amplio conocimiento de las normativas mexicanas, lo que nos permite realizar un transporte eficiente y sin contratiempos. Gestionamos planificación, permisos y rutas especiales para brindarte total tranquilidad durante cada traslado.
Capacidad, seguridad y eficiencia en cada traslado.
Disponemos de equipos especializados para diferentes capacidades, adaptándonos a las necesidades únicas de cada operación. Nuestro compromiso es asegurar un transporte seguro y eficiente, ofreciendo soluciones integrales que se ajustan a tus requerimientos y superan tus expectativas.
Carga Especializada o Sobredimensionada en Altamira
Carga sobredimensionada
- 5 Unidades Piloto
- Hasta 80 TON
- 2 - 5 ejes
Personal altamente capacitado para acompañamientos en exceso de dimensiones.
Capacidades de transporte
- Equipo especial son sobredimensión peso/volumen
- Carga HAZMAT
- Maquinaria industrial
Características especiales
- Control de dimensiones
- Control de peso
- Planeación estratégica de rutas
- Seguridad especializada
Explora las capacidades de nuestro equipo especializado en transporte
023 LOWBOY WITZCO CHALLENGER
3 Ejes Mod: RG-50
Cuello Hidráulico Desmontable
Características generales del equipo
| Capacidad: | 45,359 KG (100,000 LB) |
| Peso del Lowboy: | 8,046 KG (17,740 LB) |
| Peso Neto Cargado: | 53,405 KG (117,740 LB) |
| Ángulo de Carga: | 30° |
Dimensiones
| Largo Total: | 14.96 MTS (49′ 1″) |
| Ancho Total: | 2.58 MTS (8′ 6″) |
| Área de Carga Total: | 6.70 MTS (21′ 11″) |
| Altura de Área de Carga: | 0.63 MTS (25″) (Vacío) |
024 TRAILINK
2 Ejes Mod: 35T con Cola
Hidráulica Abatible
Características generales del equipo
| Capacidad: | 36,280 KG (80,000 LB) |
| Ángulo de Carga: | Variable |
Dimensiones
| Largo Total: | 15.14 MTS (49′ 8″) |
| Ancho Total: | 2.58 MTS (8′ 6″) |
| Área de Carga Total: | 12.32 MTS (40′ 08″) |
| Altura de Área de Carga: | 0.91 MTS (36″) (Cargado) |
232 LOWBOY EAGER BEAVER
3 Ejes Mod: 50-GSL-3
Cuello Mecánico
Características generales del equipo
| Capacidad: | 45,359 KG (100,000 LB) |
| Peso del Lowboy: | 9,298 KG ± 3% (20,500 LB) |
| Peso Neto Cargado: | 54,647 KG (120,500 LB) |
| Ángulo de Carga: | 30° |
Dimensiones
| Largo Total: | 14.58 MTS (47′ 10″) |
| Ancho Total: | 2.59 MTS (8′ 6″) |
| Área de Carga Total: | 8.53 MTS (28′) |
| Altura de Área de Carga: | 0.60 MTS (24″) (Cargado) |
235 LOWBOY KALYN
4 Ejes Mod: LBO-4-60T
Cuello Mecánico y Perno Rey Movible
Características generales del equipo
| Capacidad: | 54,431 KG (120,000 LB) |
| Peso del Lowboy: | 11,657 KG ± 3% (25,700 LB) |
| Peso Neto Cargado: | 66,088 KG (145, 700 LB) |
| Ángulo de Carga: | 30° |
Dimensiones
| Largo Total: | 16.61 MTS (54´6″) |
| Ancho Total: | 2.59 MTS (8′ 6″) |
| Área de Carga Total: | 12.83 MTS (42′ 1″) |
| Altura de Área de Carga: | 1.06 MTS (42″) (Cargado) |
242 LOWBOY KALYN
4 Ejes Mod: LBO-5-60/70T
Cuello Mecánico y Perno Rey Movible
Características generales del equipo
| Capacidad: | 54,431 KG (120,000 LB) |
| Peso del Lowboy: | 11,657 KG ± 3% (25,700 LB) |
| Peso Neto Cargado: | 66,088 KG (145,700 LB) |
| Ángulo de Carga: | 30° |
Dimensiones
| Largo Total: | 17.6 MTS (57′ 9″) |
| Ancho Total: | 2.59 MTS (8′ 6″) |
| Área de Carga Total: | 12.83 MTS (42′ 1″) |
| Altura de Área de Carga: | 1.06 MTS (42″) (Cargado) |
241 LOWBOY BOAZ LOWBED
4 Ejes Mod: LBO-4-60T
Cuello Mecánico y Perno Rey Movible
Características generales del equipo
| Capacidad: | 63,502 KG (140,000 LB) |
| Peso del Lowboy: | 11,657 KG ± 3% (25,700 LB) |
| Peso Neto Cargado: | 75,160 KG (165,700 LB) |
| Ángulo de Carga: | 30° |
Dimensiones
| Largo Total: | 17.37 MTS (57′) |
| Ancho Total: | 2.59 MTS (8′ 6″) |
| Área de Carga Total: | 12.83 MTS (42′ 1″) |
| Altura de Área de Carga: | 1.06 MTS (42″) (Cargado) |
